為進一步規(guī)范國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理,加強對項目實施的監(jiān)督,現(xiàn)將沙塘鎮(zhèn)承擔公共衛(wèi)生服務(wù)項目及醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)信息予以公示:
國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目一覽表 |
序號 | 類別 | 服務(wù)對象 | 項目及內(nèi)容 |
一 | 建立居民健康檔案 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民,包括居住半年以上非戶籍居民 | 1. 建立健康檔案 2.健康檔案維護管理 |
二 | 健康教育 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民 | 1. 提供健康教育資料 2. 設(shè)置健康教育宣傳欄 3. 開展公眾健康咨詢服務(wù) 4. 舉辦健康知識講座 5.開展個體化健康教育 |
三 | 預防接種 | 轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童和其他重點人群 | 1. 預防接種管理 2.預防接種 3.疑似預防接種異常反應處理 |
四 | 兒童健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住的0-6歲兒童 | 1. 新生兒家庭訪視 2. 新生兒滿月健康管理 3.嬰幼兒健康管理 4.學齡前兒童健康管理 |
五 | 孕產(chǎn)婦健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住的孕產(chǎn)婦 | 1. 孕早期健康管理 2. 孕中期健康管理 3. 孕晚期健康管理 4. 產(chǎn)后訪視 5.產(chǎn)后42天健康檢查 |
六 | 老年人健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民 | 1. 生活方式和健康狀況評估 2. 體格檢查 3. 輔助檢查 4.健康指導 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血壓、2型糖尿病患者) | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上常住居民中原發(fā)性高血壓患者、2型糖尿病患者 | 1. 檢查發(fā)現(xiàn) 2. 隨訪評估和分類干預 3.健康體檢 |
八 | 嚴重精神障礙患者管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民中診斷明確、在家居住的嚴重精神障礙患者 | 1. 患者信息管理 2. 隨訪評估和分類干預 3.健康體檢 |
九 | 結(jié)核病患者健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住肺結(jié)核患者 | 1. 篩查及推介轉(zhuǎn)診 2. 第一次入戶隨訪 3. 督導服藥和隨訪管理 4.結(jié)案評估 |
十 | 中醫(yī)藥健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民和0-36個月兒童 | 1. 老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識 2.兒童中醫(yī)藥調(diào)養(yǎng) |
十一 | 傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理 | 轄區(qū)內(nèi)服務(wù)人口 | 1. 傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險管理 2. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)和登記 3. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件先關(guān)信息報告 4.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理 |
十二 | 衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 1. 食源性疾病及相關(guān)信息報告 2. 飲用水衛(wèi)生安全巡查 3. 學校衛(wèi)生服務(wù) 4. 非法行醫(yī)及非法采供血信息報告 5.計劃生育及相關(guān)信息報告 |
十三 | 免費提供避孕藥具 | 1. 省級衛(wèi)生計生部門作為本地區(qū)免費避孕藥具采購主體依法實施避孕藥具采購 2.省、地市、縣級計劃生育藥具管理機構(gòu)負責免費避孕藥具存儲、調(diào)撥等工作 |
十四 | 健康素養(yǎng)促進 | 1. 健康促進縣(區(qū))建設(shè) 2. 健康科普 3.健康促進醫(yī)院和戒煙門診建設(shè) 4.健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測 5.12320熱線咨詢服務(wù) 6.重點疾病、重點領(lǐng)域及重點人群健康教育 |
開平市沙塘鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)承擔機構(gòu)信息公開情況表
機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)地址 | 聯(lián)系電話 | 承擔項目內(nèi)容 |
開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 開平市沙塘鎮(zhèn)康樂南街 | 0750-2888533 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)聯(lián)光村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)聯(lián)光村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13556926177 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)清湖塘村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)清湖塘村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13794274126 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)塘浪村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)塘浪村黨群服務(wù)中心側(cè) | 15975008569 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)錦星村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)錦星村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13426832429 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)芙岡村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)芙岡村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13244915893 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)紅嶺村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)紅嶺村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13555678017 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)麗新村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)麗新村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13672885690 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)西村村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)西村村黨群服務(wù)中心側(cè) | 15975073533 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)健豐村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)健豐村黨群服務(wù)中心側(cè) | 15917897440 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)蓢畔村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)蓢畔村黨群服務(wù)中心側(cè) | 17727035515 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |
沙塘鎮(zhèn)臺洞村衛(wèi)生站 | 開平市沙塘鎮(zhèn)臺洞村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13612288976 | 國家基本公共衛(wèi)服務(wù)項目14項 |