龍勝鎮(zhèn)招聘村(社區(qū))公共服務(wù)站專職人員考試已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將成績公布如下:
龍勝鎮(zhèn)招聘村(社區(qū))公共服務(wù)站專職工作人員考試成績表
考號 | 筆試成績(30%) | 機試成績(40%) | 面試成績(30%) | 總成績 | 排名 |
07018 | 23.1 | 36.8 | 24.67 | 84.57 | 1 |
07005 | 19.8 | 37.6 | 25.00 | 82.4 | 2 |
07015 | 21 | 36 | 23.83 | 80.83 | 3 |
07028 | 26.7 | 29.2 | 24.17 | 80.07 | 4 |
07031 | 21 | 33.6 | 25.33 | 79.93 | 5 |
07020 | 24.9 | 28.8 | 23.33 | 77.03 | 6 |
07024 | 24.9 | 23.6 | 26.00 | 74.5 | 7 |
07011 | 20.4 | 30 | 24.00 | 74.4 | 8 |
07027 | 22.2 | 25.6 | 26.00 | 73.8 | 9 |
07003 | 24 | 30.4 | 19.33 | 73.73 | 10 |
07009 | 18.6 | 29.2 | 25.67 | 73.47 | 11 |
07022 | 24.9 | 20.8 | 24.67 | 70.37 | 12 |
07021 | 22.8 | 20.8 | 19.67 | 63.27 | 13 |
07019 | 16.8 | 23.2 | 20.67 | 60.67 | 14 |
07014 | 18.3 | 16.4 | 25.67 | 60.37 | 15 |
07017 | 20.1 | 16 | 24.00 | 60.1 | 16 |
07025 | 23.7 | 15 | 20.67 | 59.37 | 17 |
07004 | 22.5 | 14.8 | 21.67 | 58.97 | 18 |
07008 | 18 | 13.2 | 25.67 | 56.87 | 19 |
07026 | 22.2 | 16.4 | 18.00 | 56.60 | 20 |
07013 | 23.1 | 6 | 24.00 | 53.10 | 21 |
07010 | 16.8 | 15.2 | 18.83 | 50.83 | 22 |
07023 | 20.4 | 6 | 23.00 | 49.40 | 23 |
07002 | 20.7 | 2 | 23.33 | 46.03 | 24 |
07001 | 22.5 | 0 | 23.33 | 45.83 | 25 |
07006 | 13.8 | 5.2 | 24.67 | 43.67 | 26 |
07012 | 19.8 | 6 | 25.80 | 27 | |
07029 | 9.9 | 0 | 9.90 | 28 | |
07007 | 缺考 | 0.00 | 29 | ||
07016 | 0.00 | 29 | |||
07030 | 0.00 | 29 |
開平市龍勝鎮(zhèn)人民政府
2017年5月27日
相關(guān)附件: