2022年開(kāi)平市公租房分配結(jié)果
撰寫時(shí)間:2023-01-06
來(lái)源:
本網(wǎng)
打印
【字體:
小
中
大】
內(nèi)容導(dǎo)航:
2022年公租房分配結(jié)果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現(xiàn)編號(hào) | 地址 | 承租人 | 房屋面積 | 類別(公、廉) | 戶型 |
|
1 | 港口路44號(hào)605房 | 司徒?;I | 79.01 | 廉租房 | 二房一廳 |
|
2 | 中山大道32號(hào)三幢706房 | 楊賜洪 | 71.17 | 廉租房 | 二房一廳 |
|
3 | 港口路44號(hào)405房 | 林瑞英 | 79.01 | 廉租房 | 二房一廳 |
|
4 | 港口路44號(hào)一幢708房 | 何玉玲 | 41.77 | 公租房 | 一房一廳 |
|
5 | 祥龍五區(qū)101號(hào)505房 | 梁活能 | 60.14 | 公租房 | 三房一廳 |
|
6 | 祥龍五區(qū)101號(hào)412房 | 周池德 | 62.69 | 廉租房 | 三房一廳 |
|
7 | 祥龍五區(qū)102號(hào)411房 | 關(guān)秀僑 | 60.14 | 公租房 | 三房一廳 |
|
8 | 祥龍五區(qū)102號(hào)506房 | 關(guān)杏笑 | 62.89 | 廉租房 | 三房一廳 |
|
9 | 水口中山路288號(hào)602房 | 徐燦森 | 60.85 | 公租房 | 二房一廳 |
|
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面