開平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招聘政府雇員筆試成績表 | |||
序號 | 準考證號碼 | 筆試 成績 |
備注 |
1 | 2019001 | - | 缺考 |
2 | 2019002 | - | 缺考 |
3 | 2019003 | 57 | |
4 | 2019004 | 86 | 進入面試 |
5 | 2019005 | 71 | 進入面試 |
6 | 2019006 | 61 | |
7 | 2019007 | 58 | |
8 | 2019008 | 66 | |
9 | 2019009 | - | 缺考 |
10 | 2019010 | 70 | |
11 | 2019011 | 66 | |
12 | 2019012 | - | 缺考 |
13 | 2019013 | - | 缺考 |
14 | 2019014 | 65 | |
15 | 2019015 | 83 | 進入面試 |
16 | 2019016 | 72 | 進入面試 |
17 | 2019017 | - | 缺考 |
18 | 2019018 | 83 | 進入面試 |
19 | 2019019 | - | 缺考 |
20 | 2019020 | - | 缺考 |
21 | 2019021 | - | 缺考 |
22 | 2019022 | 79 | 進入面試 |
23 | 2019023 | 60 | |
24 | 2019024 | 70 | |
25 | 2019025 | 83 | 進入面試 |
26 | 2019026 | - | 缺考 |
27 | 2019027 | - | 缺考 |
28 | 2019028 | 65 | |
29 | 2019029 | - | 缺考 |
30 | 2019030 | 67 | |
31 | 2019031 | 79 | 進入面試 |
32 | 2019032 | 62 | |
33 | 2019033 | 75 | 進入面試 |
34 | 2019034 | 70 | |
35 | 2019035 | - | 缺考 |
36 | 2019036 | - | 缺考 |
37 | 2019037 | - | 缺考 |
開平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2019年7月12日
相關(guān)附件: