開(kāi)衛(wèi)字〔2024〕18號(hào)
開(kāi)平市衛(wèi)生健康局關(guān)于第四季度全市衛(wèi)生健康系統(tǒng)大額采購(gòu)情況的通報(bào)
各醫(yī)療衛(wèi)生單位:
為進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)政府采購(gòu)制度,強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理,根據(jù)《關(guān)于建立大額采購(gòu)信息反饋機(jī)制的通知》,我局收集了各醫(yī)療衛(wèi)生單位 2023 年第四季度大額采購(gòu)情況,現(xiàn)通報(bào)如下:
一、采購(gòu)情況
2023 年第四季度,我市衛(wèi)生健康系統(tǒng)共采購(gòu)了醫(yī)療設(shè)備、基建維修以及服務(wù)類(lèi)等大額(10 萬(wàn)元以上)采購(gòu)項(xiàng)目24個(gè),預(yù)算總資金 980.19萬(wàn)元,實(shí)際成交金額 898.39 萬(wàn)元。
二、存在問(wèn)題
結(jié)合第四季度財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作調(diào)研情況,各單位能依法開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng),履行政府采購(gòu)相關(guān)程序,政府采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范有序,暫未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)行為。但在檢查中仍發(fā)現(xiàn)存在如下問(wèn)題:
(一)部分單位內(nèi)部采購(gòu)制度指導(dǎo)性不強(qiáng)。部分單位內(nèi)部采購(gòu)制度較為籠統(tǒng),具體采購(gòu)流程不明確,指導(dǎo)性及操作性仍需繼續(xù)加強(qiáng)。
(二)部分單位制度執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。部分單位存在項(xiàng)目履約驗(yàn)收流于形式、驗(yàn)收環(huán)節(jié)過(guò)于簡(jiǎn)單的問(wèn)題,個(gè)別采購(gòu)項(xiàng)目存在歸檔缺失、混亂等問(wèn)題,資料管理工作需完善。
三、下一步工作要求
(一)建立健全采購(gòu)管理制度,提高政府采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。一是各單位要進(jìn)一步健全、完善政府采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制,明確采購(gòu)流程,規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)內(nèi)控制度,合理分設(shè)采購(gòu)實(shí)施、審批、監(jiān)督等工作崗位。對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目尤其是重大項(xiàng)目,要及時(shí)開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)研,并視情組織事前調(diào)研論證,確保采購(gòu)過(guò)程合法,采購(gòu)結(jié)果滿(mǎn)意。二是要督促本單位采購(gòu)工作人員加強(qiáng)政府采購(gòu)法律法規(guī)學(xué)習(xí),積極參加財(cái)政部門(mén)或相關(guān)單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高依法開(kāi)展政府采購(gòu)工作能力和水平,推動(dòng)政府采購(gòu)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。
(二)規(guī)范單位政府采購(gòu)程序,強(qiáng)化政府采購(gòu)合同管理。一是在合同簽訂環(huán)節(jié),要注意合同要素是否完善,應(yīng)及時(shí)對(duì)合同簽訂內(nèi)容及程序進(jìn)行核查,對(duì)于缺失的合同要素應(yīng)盡快予以補(bǔ)充。二是在合同驗(yàn)收環(huán)節(jié),采購(gòu)人應(yīng)細(xì)化驗(yàn)收程序,實(shí)現(xiàn)對(duì)合同履行驗(yàn)收的全流程管理,嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)。
(三)進(jìn)一步抓好整改落實(shí),加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)制。各單位需結(jié)合通報(bào)精神,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,“舉一反三”、“查缺補(bǔ)漏”,全面排查類(lèi)似問(wèn)題,提出有效舉措,抓好整改落實(shí)。
附件:開(kāi)平市衛(wèi)生健康系統(tǒng)第四季度大額采購(gòu)情況明細(xì)表
開(kāi)平市衛(wèi)生健康局
2024年1月29日
開(kāi)平市衛(wèi)生健康系統(tǒng)第四季度大額采購(gòu)情況明細(xì)表
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)預(yù)算(萬(wàn)元) | 成交數(shù)量 | 成交數(shù)量核算單位 | 成交金額(萬(wàn)元) | 采購(gòu)單價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)單位 | 資金來(lái)源 | 備注 |
1 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院蒸汽滅菌器維修保養(yǎng)服務(wù)(2臺(tái)) | 32.94 | 3 | 年 | 32.90 | 10.97 | 倍力曼醫(yī)療設(shè)備(上海)有限公司 | 自籌資金 |
|
2 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院手術(shù)層流設(shè)備維修保養(yǎng)及技術(shù)支援服務(wù)項(xiàng)目 | 19.9 | 1 | 年 | 16.00 | 16.00 | 廣東正國(guó)凈化工程服務(wù)有限公司 | 自籌資金 |
|
3 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院住院大樓骨一科等7間大病房改造為重癥監(jiān)護(hù)病房及泌尿外科910、919病房改造工程 | 94.49 | 1 | 項(xiàng) | 92.78 | 92.78 | 開(kāi)平市申華建筑工程有限公司 | 自籌資金 |
|
4 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院婦產(chǎn)兒科大樓天面層流機(jī)房及熱泵基礎(chǔ)工程 | 38.89 | 1 | 項(xiàng) | 38.84 | 38.84 | 開(kāi)平市林興建筑工程有限公司 | 自籌資金 |
|
5 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目 | 74.00 | 1 | 項(xiàng) | 44.50 | 44.50 | 廣東康光發(fā)電機(jī)工程有限公司 | 自籌資金 |
|
6 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 2023-2026年度等保云防服務(wù)項(xiàng)目 | 14.4 | 3 | 年 | 14.4 | 3.8 | 廣東南方信息安全研究院 | 自籌資金 |
|
7 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 2023—2024年度120急救指揮調(diào)度系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù) | 15 | 1 | 年 | 15 | 15 | 開(kāi)平市恒大智能設(shè)備工程有限公司 | 自籌資金 |
|
8 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院 | 2023—2024年度PACS系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù) | 14.5 | 1 | 年 | 14.5 | 14.5 | 寧波市科技園區(qū)明天醫(yī)網(wǎng)科技有限公司 | 自籌資金 |
|
9 | 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 | 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院水表增容建設(shè)工程 | 34.00 | 1 | 項(xiàng) | 33.94 | 33.94 | 開(kāi)平市供水建安工程有限公司 | 自籌資金 |
|
10 | 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院 | 開(kāi)平市第三人民醫(yī)院住院綜合大樓及配套項(xiàng)目增加發(fā)電機(jī)組和配電房配電柜工程 | 99.71 | 2 | 項(xiàng) | 98.70 | 58.06 | 江門(mén)市高長(zhǎng)電力科技有限公司 | 自籌資金 |
|
11 | 40.64 | 江門(mén)市晨林電氣工程有限公司 | 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi) |
|
12 | 開(kāi)平市第二人醫(yī)院 | 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)網(wǎng)上超市定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同 | 28.99 | 1 | 項(xiàng) | 28.99 | 28.99 | 江門(mén)偉鑫計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 自籌資金 |
|
13 | 開(kāi)平市第二人醫(yī)院 | 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院修繕工程定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同 | 13.98 | 1 | 項(xiàng) | 13.98 | 13.98 | 廣東舒美環(huán)保科技有限公司 | 自籌資金 |
|
14 | 開(kāi)平市第二人醫(yī)院 | 開(kāi)平市第二人民醫(yī)院修繕工程 | 24.25 | 1 | 項(xiàng) | 24.25 | 24.25 | 開(kāi)平市申華建筑工程有限公司 | 自籌資金 |
|
15 | 開(kāi)平市婦幼保健院 | 開(kāi)平市婦幼保健院“云上婦幼”服務(wù)能力建設(shè)及信息化服務(wù)能力提升項(xiàng)目 | 192.00 | 1 | 項(xiàng) | 153.65 | 153.65 | 廣東億迅科技有限公司 | 上級(jí)資金 |
|
16 | 開(kāi)平市中醫(yī)院 | 開(kāi)平市中醫(yī)院鋁合金百葉造光棚采購(gòu)項(xiàng)目 | 12.80 | 1 | 項(xiàng) | 12.48 | 12.48 | 開(kāi)平市煒揚(yáng)裝飾工程有限公司 | 單位自籌 |
|
17 | 開(kāi)平市中醫(yī)院 | 開(kāi)平市中醫(yī)院港口院區(qū)三樓改造工程定點(diǎn)議價(jià)資格項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目 | 26.38 | 1 | 項(xiàng) | 25.69 | 25.69 | 開(kāi)平市鴻赫裝飾工程有限公司 | 單位自籌 |
|
18 | 開(kāi)平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 40.00 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
19 | 開(kāi)平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩超設(shè)備 | 34.00 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
20 | 開(kāi)平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 34.00 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
21 | 開(kāi)平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 彩色多普勒超聲診斷儀采購(gòu) | 34.00 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
22 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 34.00 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
23 | 開(kāi)平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 開(kāi)平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院彩色多普勒超聲診斷儀采購(gòu)項(xiàng)目 | 34.00 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
24 | 開(kāi)平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩色多普勒診斷儀 | 33.97 | 1 | 臺(tái) | 33.97 | 33.97 | 重藥控股(廣東)有限公司 | 捐贈(zèng)資金 |
|
|
| 合計(jì) | 980.19 |
|
| 898.39 |
|
|
|
|