序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 供水單位 | 采樣 | 檢測(cè) | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
地址 | 單位 | 單位 |
1 | 長沙街道港口路 | 開平市供水集團(tuán)有限公司 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024.01.09 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
潭江花園11幢 |
2 | 長沙街道僑園路178號(hào)開僑中學(xué) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
3 | 長沙街道東郊路8號(hào)之二長師附小 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
4 | 長沙街道長青路17號(hào)1棟澄江小學(xué) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
5 | 長沙街道幸福路24號(hào)1棟 | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
6 | 三埠街道逕頭管區(qū) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
新逕路長師中學(xué) |
7 | 三埠街道獲海管區(qū) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
長安路92號(hào) |
8 | 三埠街道體育東路祥龍小學(xué) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
9 | 三埠街道簕沖大道界歧村委會(huì) | 2024.01.09 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
10 | 水口鎮(zhèn)紅進(jìn)路1號(hào) | 開平市供水集團(tuán)有限公司 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024.01.09 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
11 | 赤坎鎮(zhèn)東郊 | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
開平市第一中學(xué) |
12 | 赤坎鎮(zhèn)紅溪路65號(hào) | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
13 | 潭溪管區(qū)四社村14巷升平村委會(huì) | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
14 | 百合鎮(zhèn)長堤路9號(hào) | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
15 | 275省道側(cè)300米蜆北村委會(huì) | 2024.01.10 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
16 | 赤水鎮(zhèn)中山路18號(hào) | 2024.01.16 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
17 | 沙塘鎮(zhèn)沙塘東路59號(hào) | 2024.01.03 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
18 | 石橋墟新發(fā)路勝橋村委會(huì) | 梨山 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 開平市疾病預(yù)防控制中心 | 2024.01.02 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨、游離氯 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |
19 | 大沙鎮(zhèn)康樂街1號(hào) | 欖坑 | 2024.01.02 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |
20 | 561縣道東側(cè)大廠村委會(huì) | 登山 | 2024.01.02 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |
21 | 開陽高速側(cè)簕竹村民委員會(huì) | 牛牯坑水廠 | 2024.01.08 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
22 | 水口鎮(zhèn)新園路19-21號(hào) | 鎮(zhèn)海 | 2024.01.08 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |
23 | 水口鎮(zhèn)大福西路38號(hào) | 鎮(zhèn)海 | 2024.01.08 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |
24 | 蒼城鎮(zhèn)建新街1號(hào) | 蒼城 | 2024.01.03 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |
25 | 金雞鎮(zhèn)銀龍路33號(hào) | 金雞 | 2024.01.16 | 經(jīng)檢測(cè),該樣品所檢指標(biāo)均合格 | —— | —— |
水廠 |