為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2024年7月至2024年8月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 落實(shí)政府采購(gòu)政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
1 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院口腔科整體升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:開(kāi)平市中心醫(yī)院口腔科整體升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:36 主要功能或目標(biāo):符合醫(yī)療單位臨床科室的使用需求 需滿足的要求:口腔科純化水凈水機(jī)1臺(tái)、微酸性電解水生成器1臺(tái)、高檔口腔科綜合治療臺(tái)3臺(tái)、普通口腔科綜合治療臺(tái)12臺(tái)(含1臺(tái)兒童)、口腔科電動(dòng)抽吸機(jī)2套、口腔科電動(dòng)無(wú)油空壓機(jī)2套、空氣消毒機(jī)15臺(tái) | 按照國(guó)家相關(guān)政策執(zhí)行。 | 1149600元 | 2024年8月 | |
|
|
|
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 落實(shí)政府采購(gòu)政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
1 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院無(wú)影燈、麻醉吊塔、手術(shù)床采購(gòu)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:開(kāi)平市中心醫(yī)院無(wú)影燈、麻醉吊塔、手術(shù)床采購(gòu)項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:32 主要功能或目標(biāo):符合醫(yī)療單位臨床科室的使用需求 需滿足的要求:麻醉吊塔7個(gè),手術(shù)床7套、手術(shù)室用無(wú)影燈7套,婦、產(chǎn)科用無(wú)影燈10套、產(chǎn)科用無(wú)影燈(較高配置)1套 | 按照國(guó)家相關(guān)政策執(zhí)行。 | 2219700元 | 2024年8月 | |
|
|
|
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 落實(shí)政府采購(gòu)政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
1 | 開(kāi)平市中心醫(yī)院平底多人高壓氧艙采購(gòu)項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:開(kāi)平市中心醫(yī)院平底多人高壓氧艙采購(gòu)項(xiàng)目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):符合醫(yī)療單位臨床科室的使用需求 需滿足的要求:平底、多人 | 按照國(guó)家相關(guān)政策執(zhí)行。 | 2500000元 | 2024年8月 | |
|
|
|
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
開(kāi)平市中心醫(yī)院
2024年7月10日