事項(xiàng)名稱 | 關(guān)于開平市水口鎮(zhèn)流津美排澇站工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 48 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱 | 開平市水口鎮(zhèn)水利會(huì) | ||
行政相對(duì)人身份代碼 | ||||
決定文書編號(hào) | 開水機(jī)[2011]4號(hào) | |||
行政許可內(nèi)容 | 新建排澇站(含自排閘)一座,總裝機(jī)160KW,項(xiàng)目概算總投資437.34萬元。 | |||
行政許可日期 | 2011年11月18日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | ||||
事項(xiàng)名稱 | 關(guān)于開平市三江海峰點(diǎn)排澇改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 48 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱 | 開平市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | ||
行政相對(duì)人身份代碼 | ||||
決定文書編號(hào) | 開水機(jī)[2013]6號(hào) | |||
行政許可內(nèi)容 | 改造排澇站(含自排閘)一座,總裝機(jī)150KW,項(xiàng)目概算總投資594.28萬元。 | |||
行政許可日期 | 2013年7月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機(jī)關(guān) | ||||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | ||||
事項(xiàng)名稱 | 關(guān)于開平市長沙朝敦電排站工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 48 |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說明理由和依據(jù): | |||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱 | 長沙街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對(duì)人身份代碼 | |||
決定文書編號(hào) | 開水機(jī)[2014]8號(hào) | ||
行政許可內(nèi)容 | 新建排澇站(含自排閘)一座,總裝機(jī)465KW,項(xiàng)目概算總投資667.96萬元。 | ||
行政許可日期 | 2014年9月3日 | ||
有效期限 | |||
行政許可機(jī)關(guān) | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 |
事項(xiàng)名稱 | 關(guān)于開平市水口鎮(zhèn)龍東喬林電排站工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號(hào) | 48 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請(qǐng)說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項(xiàng) | 行政相對(duì)人名稱 | 水口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對(duì)人身份代碼 | ||||
決定文書編號(hào) | 開水機(jī)[2014]10號(hào) | |||
行政許可內(nèi)容 | 新建排澇站(含自排閘)一座,總裝機(jī)285KW,項(xiàng)目概算總投資522.94萬元。 | |||
行政許可日期 | 2014年10月17日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機(jī)關(guān) | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項(xiàng),請(qǐng)補(bǔ)充 | ||||
相關(guān)附件: