事項名稱 | 關于開平市榕背水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙水利水電工程管理站 | ||
行政相對人身份代碼 | ||||
決定文書編號 | 開水機[2012]3號 | |||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組及主閥、控制保護屏等各3臺套,主變1臺,總裝機1800KW,概算總投資291.64萬元。 | |||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 關于開平市欖一水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙水利水電工程管理站 | |||
行政相對人身份代碼 | |||||
決定文書編號 | 開水機[2012]4號 | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組及主閥、控制保護屏等各3臺套,總裝機960KW,概算總投資169.53萬元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 關于開平市茶坑水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙水利水電工程管理站 | ||
行政相對人身份代碼 | ||||
決定文書編號 | 開水機[2012]5號 | |||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組及主閥、控制保護屏等各2臺套,總裝機800KW,概算總投資126.27萬元。 | |||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 關于開平市急水田水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙水利水電工程管理站 | |
行政相對人身份代碼 | |||
決定文書編號 | 開水機[2012]6號 | ||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組及主閥、控制保護屏等各2臺套,主變2臺,總裝機800KW,概算總投資172.15萬元。 | ||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||
有效期限 | |||
行政許可機關 | 開平市水務局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 |
事項名稱 | 關于開平市蝦山水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙水利水電工程管理站 | |||
行政相對人身份代碼 | |||||
決定文書編號 | 開水機[2012]7號 | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組及主閥、控制保護屏等各2臺套,總裝機500KW,概算總投資115.29萬元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 關于開平市小陂水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙水利水電工程管理站 | ||
行政相對人身份代碼 | ||||
決定文書編號 | 開水機[2012]8號 | |||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組及主閥、控制保護屏等各2臺套,總裝機320KW,概算總投資107.23萬元。 | |||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | |||
有效期限 | ||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 關于開平市大沙河水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市大沙河水庫 | |||
行政相對人身份代碼 | |||||
決定文書編號 | 開水機[2012]9號 | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組1臺套,更換主閥和調(diào)速器各3臺套、控制保護屏15面等,總裝機1890KW,概算總投資281.06萬元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 關于開平市獅山水電站增效擴容改造工程初步設計的批復 | 對應權(quán)責清單中的序號 | 47 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應公示的信息項 | 行政相對人名稱 | 開平市獅山水庫 | |||
行政相對人身份代碼 | |||||
決定文書編號 | 開水機[2012]10號 | ||||
行政許可內(nèi)容 | 更換水輪發(fā)電機組、主閥、調(diào)速器各3臺套,總裝機575KW,概算總投資115.52萬元。 | ||||
行政許可日期 | 2012年5月16日 | ||||
有效期限 | |||||
行政許可機關 | 開平市水務局 | ||||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
相關附件: