基礎(chǔ)教育學(xué)校教職工數(shù) | |||||||||
基礎(chǔ)綜41 | 單位:人 | ||||||||
編號(hào) | 教職工 | 專任教師 | |||||||
合計(jì) | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | 合計(jì) | 城區(qū) | 鎮(zhèn)區(qū) | 鄉(xiāng)村 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
總 計(jì) | 01 | 8714 | 4526 | 3089 | 1099 | 7246 | 3813 | 2535 | 898 |
幼兒園 | 02 | 2492 | 1419 | 837 | 236 | 1504 | 863 | 498 | 143 |
小學(xué) | 03 | 2775 | 1320 | 827 | 628 | 2579 | 1286 | 763 | 530 |
初級(jí)中學(xué) | 04 | 1665 | 746 | 684 | 235 | 1524 | 695 | 604 | 225 |
九年一貫制學(xué)校 | 05 | 256 | 72 | 184 | 0 | 220 | 68 | 152 | 0 |
職業(yè)初中 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
完全中學(xué) | 07 | 511 | 383 | 128 | 0 | 464 | 344 | 120 | 0 |
高級(jí)中學(xué) | 08 | 997 | 568 | 429 | 0 | 938 | 540 | 398 | 0 |
十二年一貫制學(xué)校 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特殊教育 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
工讀學(xué)校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相關(guān)附件: