品名 | 對民營批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價格(元/噸) | 最高批發(fā)價格(元/噸) | 最高零售價格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號柴油(Ⅲ) | 6185 | 6285 | 6585 | 5.65 |
0號柴油(Ⅳ) | 6555 | 6655 | 6955 | 5.96 |
0號柴油(Ⅴ) | 6715 | 6815 | 7115 | 6.10 |
89號汽油(Ⅴ) | 7725 | 7825 | 8125 | 6.04 |
92號汽油(Ⅴ) | 8213 | 8313 | 8613 | 6.51 |
95號汽油(Ⅴ) | 8700 | 8800 | 9100 | 7.05 |
相關(guān)附件: